Victory Team’s Ahmad Al Fahim set a stunning 53.70 second lap to claim pole for tomorrow’s F4-s race 1.
Britain’s Harvey Smith (below) was fourth on his F4-s debut with a 56.50 second lap.

Belgium lady racer Bianca Bastin (below) was also making her F4-s debut, she posted a 1:00:53 after struggling with set-up issues.

Photos: Mike Powell
F4-s - Friday Time Trial - 2019 UIM F1H2o Grand Prix of Portugal
| Driver | # | Team | Hull / Engine | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad Al Fahim | 3 | Victory Team | Molgaard / Mercury | 0:53.70 |
| Mohammed Al Mehairbi | 5 | Team Abu Dhabi | Molgaard / Mercury | 0:55.07 |
| Pedro Fortuna | 41 | Team Amaravati | Molgaard / Mercury | 0:56.32 |
| Harvey Smith | 9 | F1 Atlantic Team | Moore / Mercury | 0:56.50 |
| Bingchen Wu | 88 | CTIC F1 Shenzhen China | Molgaard / Mercury | 0:57.20 |
| Rashed Al Remeithi | 6 | Team Abu Dhabi | Molgaard / Mercury | 0:57.67 |
| Julien Beaucourt | 73 | F1 Maverick Team | Moore / Mercury | 0:58.87 |
| Bianca Bastin | 7 | Team Emirates | Molgaard / Mercury | 1:00:53 |
| Alec Weckstrom | 29 | Sharjah Team | BaBa / Mercury | DNS |
| Max Stilz | 46 | Blaze Performance | Blaze / Mercury | DNS |








